Данная серия фильтров предназначена для установки в напорные магистрали различных классов давления с целью тонкой очистки рабочей жидкости от посторонних примесей, возникающих вследствие внешнего загрязнения, износа компонентов или химических процессов в самой жидкости.
Фильтр напорной линии серии PLF (6,3МПа, 16МПа, 32МПа)
(A) Введение
Данная серия фильтров предназначена для установки в напорные магистрали различных классов давления с целью тонкой очистки рабочей жидкости от посторонних примесей, возникающих вследствие внешнего загрязнения, износа компонентов или химических процессов в самой жидкости. Особенно эффективны в автоматических системах управления и сервосистемах, предотвращая преждевременный износ или заклинивание высокоточных управляющих и исполнительных элементов, что снижает частоту отказов и увеличивает ресурс оборудования.
В фильтре используется импортный фильтрующий материал из стекловолокна, который обладает такими преимуществами, как высокая точность фильтрации, сильная способность пропускать масло, малая потеря первоначального давления и большая грязеудерживающая способность.Точность фильтрации калибруется по абсолютной точности фильтрации, и его коэффициент фильтрации β3, 5, 10, 20>100 эффективность фильтрации n≥99%.Он соответствует стандарту ISO.
Структура фильтра имеет следующие особенности:
1.компактная структура и малый объем по сравнению с фильтрами с той же пропускной способностью.
2.широкий диапазон давления использования.
3.удобство замены фильтрующего элемента: пользователь может открыть верхнюю крышку и заменить фильтрующий элемент в соответствии с местом установки, или повернуть вниз корпус (сначала слейте масло), чтобы снять фильтрующий элемент снизу.
4.удобная установка и крепление: если у пользователей возникают трудности с установкой в соответствии со стандартным направлением потока, они могут удалить 4 винта на крышке и повернуть крышку на 180 градусов.Это изменит направление потока среды.
5.Фильтр оснащен перепускным клапаном и устройством передачи перепада давления с функцией двойной защиты.Когда фильтрующий элемент загрязняется и засоряется до такой степени, что перепад давления между входом и выходом становится равным заданному значению датчика, датчик подает сигнал, и в это время необходимо заменить фильтрующий элемент.
(B)Описание модели
(C) Технические параметры
Модель | Номинальный расход | Точность фильтрации | Номинальное давление | Потеря давления (МПа) | Индикатор | ЭлементМодель | Подключение | |
(L/min) | (μm) | (MPa) | Initial | Max | (V/W) | |||
PLF-□30×*P | 30 | 3
5 10 20 |
H=32
E=16
C=6.3 |
≤0.1 | 0.5 | 24/48
220/50 |
PLFX-30×* | Трубная резьба |
PLF-□60×*P | 60 | LH0060D*BN3HC | ||||||
PLF-□110×*P | 110 | LH0110D*BN3HC | ||||||
PLF-□160×*P | 160 | LH0160D*BN3HC | ||||||
PLF-□240×*FP | 240 | LH0240D*BN3HC | Тип фланца
|
|||||
PLF-□330×*FP | 330 | LH0330D*BN3HC | ||||||
PLF-□500×*FP | 500 | LH0500D*BN3HC | ||||||
PLF-□660×*FP | 660 | LH0660D*BN3HC |
Примечание: * указывает на точность фильтрации.Используемая среда - вода и этиленгликоль. Используемое давление - 32 МПа, номинальный расход - 60 л/мин, точность фильтрации - 10 мкм, поставляется передатчик.Модель фильтра - PLF-BH-H60x10P, модель картриджа - LH0060D010BN3HC.
(D) Монтажный размер
1.Тип трубы
1、32Mpa Фильтр для линии высокого давления
Модель №. | Размер (мм) | |||||||||||
H | H1 | H2 | H3 | H4 | h | L | L1 | L2 | D | M | d2 | |
PLF-H30×※P | 229 | 136 | 58 | 45 | 35 | 118 | 114 | 69 | 73 | 2-M33×2 | 2-M10 | |
PLF-H60×※P | 245 | 152 | 58 | 45 | 35 | 118 | 114 | 69 | 73 | 2-M33×2 | 2-M10 | |
PLF-H110×※P | 314 | 221 | 58 | 45 | 35 | 118 | 114 | 69 | 73 | 2-M42×2 | 2-M10 | |
PLF-H160×※P | 304 | 200 | 69 | 49 | 45 | 50 | 150 | 140 | 82 | 102 | 2-M48×2 | 4-M10 |
2、16Mpa Фильтр линии давления
Модель №. | Размер (мм) | |||||||||||
H | H1 | H2 | H3 | H4 | h | L | L1 | L2 | D | M | d2 | |
PLF-E3O×※P | 223 | 136 | 52 | 39 | 35 | 110 | 100 | 62 | 73 | 2-M33×2 | 2-M10 | |
PLF-E60×※P | 239 | 152 | 52 | 39 | 35 | 110 | 100 | 62 | 73 | 2-M33×2 | 2-M10 | |
PLF-E110×※P | 308 | 221 | 52 | 39 | 35 | 110 | 100 | 62 | 73 | 2-M42×2 | 2-M10 | |
PLF-E160×※P | 294 | 196 | 63 | 43 | 45 | 45 | 140 | 130 | 77 | 95 | 2-M48×2 | 4-M10 |
3、 6.3Mpa Фильтр линии давления
Модель №. | Размер (мм) | |||||||||||
H | H1 | H2 | H3 | H4 | h | L | L1 | L2 | D | M | d2 | |
PLF-C30×※P | 223 | 136 | 52 | 39 | 35 | 110 | 88 | 56 | 73 | 2-M33×2 | 2-M10 | |
PLF-C60×※P | 239 | 152 | 52 | 39 | 35 | 110 | 88 | 56 | 73 | 2-M33×2 | 2-M10 | |
PLF-C110×※P | 308 | 221 | 52 | 3 | 35 | 110 | 88 | 56 | 73 | 2-M42×2 | 2-M10 | |
PLF-C160×※P | 290 | 196 | 59 | 39 | 45 | 45 | 140 | 114 | 69 | 95 | 2-M48×2 | 2-M10 |
2.ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
1、32Mpa Фильтр для линии высокого давления
Модель №. | Размер (мм) | ||||||||||||||||
H | H1 | H2 | H4 | H5 | h | h1 | h2 | h3 | h4 | L | L1 | L2 | D | d | d1 | d2 | |
PLF-H240×※FP | 377 | 273 | 69 | 45 | 49 | 50 | 79.4±0.25 | 110 | 36.5±0.25 | 90 | 150 | 140 | 82 | 102 | 2-Φ38 | 4-M16 | 4-M10 |
PLF-H330×※FP | 400 | 277 | 88 | 60 | 63 | 80 | 96.8±0.25 | 130 | 44.5±0.25 | 110 | 190 | 180 | 108 | 146 | 2-Φ51 | 4-M20 | 4-M12 |
PLF-H500×※FP | 483 | 370 | 88 | 60 | 63 | 80 | 96.8±0.25 | 130 | 44.5±0.25 | 110 | 190 | 180 | 108 | 146 | 2-Φ51 | 4-M20 | 4-M12 |
PLF-H660×※FP | 567 | 444 | 88 | 60 | 63 | 80 | 96.8±0.25 | 130 | 44.5±0.25 | 110 | 190 | 180 | 108 | 146 | 2-Φ51 | 4-M20 | 4-M12 |
2、16Mpa Фильтр напорной линии
Модель | Размер ( m m ) | ||||||||||||||||
H | H | H2 | H4 | H5 | h | h1 | h2 | h3 | h4 | L | L1 | L2 | D | d | d1 | d2 | |
PLF-E240×※FP | 352 | 254 | 63 | 45 | 43 | 45 | 66.9±0.25 | 94 | 35.7±0.25 | 82 | 140 | 130 | 77 | 95 | 2-038 | 4-M12 | 4-M10 |
PLF-E330×※FP | 368 | 257 | 76 | 55 | 56 | 75 | 77.8±0.25 | 102 | 42.9±0.25 | 96 | 18 | 164 | 10 | 140 | 2-Φ51 | 4-M12 | 4-M12 |
PLF-E500×※FP | 461 | 350 | 76 | 55 | 56 | 75 | 77.8±0.25 | 102 | 42.9±0.25 | 96 | 180 | 164 | 100 | 140 | 2-Φ51 | 4-M12 | 4-M12 |
PLF-E660×※FP | 535 | 424 | 76 | 55 | 56 | 75 | 77.8±0.25 | 102 | 42.9±0.25 | 96 | 180 | 164 | 100 | 140 | 2-Φ51 | 4-M12 | 4-M12 |
3、 6.3Mpa Фильтр напорной линии
Модель | Размер ( m m ) | ||||||||||||||||
H | H1 | H2 | H4 | H5 | h | h1 | h2 | h3 | h4 | L | L | L2 | D | d | d1 | d2 | |
PLF-E240×※FP | 348 | 254 | 59 | 45 | 39 | 45 | 69.9±0.25 | 94 | 35.7±0.25 | 82 | 14 | 114 | 69 | 95 | 2-Φ38 | 4-M12 | 4-M10 |
PLF-E330×※FP | 350 | 249 | 66 | 55 | 46 | 65 | 77.8±0.25 | 102 | 42.9±0.25 | 96 | 180 | 144 | 9 | 133 | 2-Φ51 | 4-M12 | 4-M12 |
PLF-E500×※FP | 443 | 342 | 66 | 55 | 46 | 65 | 77.8±0.25 | 102 | 42.9±0.25 | 96 | 180 | 144 | 90 | 133 | 2-051 | 4-M12 | 4-M12 |
PLF-E660×※FP | 517 | 416 | 66 | 55 | 46 | 65 | 778±0.25 | 102 | 42.9±0.25 | 96 | 18 | 144 | 90 | 133 | 2-Φ51 | 4-M12 | 4-M12 |
(E) Кривая расхода фильтра по перепаду давления